вторник, 13 декември 2016 г.

Лудогорец в Топ 100 на заработилите от УЕФА от 1992 г

 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/10/22/1414012206981_wps_15_epa04458624_Players_of_Lu.jpg
Шампионът на България Лудогорец попадна в престижна класация - Топ 100 на заработилите от наградните фондове на клубните турнири под егидата на УЕФА от 1992 г насам. Клубът от Разград е на 97-о място със спечелени 20 996 211 евро, повечето от които от двете му участия в груповата на Шампионската лига. Това е единственият български клуб намерил място в първата стотица.

Първото място е за Байерн, който изпреварва Реал (Мадрид) и Барселона.

От балканските клубове най-предното класиране е за гръцкия шампион Олимпиакос - 15-о място и внушителната сума от 257 414 247 евро. Следват го Галатасарай (25), Панатинайкос (37), Фенербахче (44), Бешикташ (48), Стяуа (55), Динамо Загреб (61), Клуж (62), Трабзонспор (69), АЕК (72), Партизан (81), Марибор (84), ПАОК (90) и Бурсаспор (98).

Гърция има четири клуба, най-доброто класиране е 15-ото. Турция е с пет клуба и най-предно място - 25-о. Румъния е с два клуба и най-добро място - 55-о. Хърватия, Сърбия и Словения са с по един представител - съответно 61-и, 81-и и 84-и. Така от влезлите в Топ 100 държави от Балканите България е последна, а зад Лудогорец в региона е само Бурсаспор, на следващото 98-о място. Без представител са Албания и останалите държави от бивша Югославия - Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора, която беше заедно със Сърбия до 2006 г.   

Хегемонът на Беларус в последното десетилетие БАТЕ Борисов заема 56-о място в класацията със спечелени 64 963 027 евро. Солидните приходи помогнаха на този добре известен в България клуб да си построи нов стадион, за да не домакинства в Минск.

В Топ 100 общата бройка на клубовете от Източна Европа е 30. Те са с по-ниски приходи и поради факта, че по-често участват в Купата на УЕФА или новото име на турнира Лига Европа, а диспропорцията в приходите между двата действащи турнира е значителна.

Топ 100 по приходи от УЕФА от 1992 г насам

1 Байерн (Мюнхен) - 623 327 342 евро
2 Реал (Мадрид) - 608 540 965
3 Барселона - 576 392 288
4 Манчестър Юнайтед - 573 249 297
5 Челси - 541 307 815
6 Ювентус - 505 129 057
7 Арсенал - 495 934 016
8 Милан - 412 598 147
9 Олимпик Лион - 342 918 517
10 Интер - 297 835 264
11 Рома - 296 304 380
12 ПСЖ - 288 775 480
13 Ливърпул - 288 643 178
14 Борусия (Дортмунд) - 263 151 741
15 Олимпиакос - 257 414 247
16 Валенсия - 251 117 758
17 Байер (Леверкузен) - 249 817 971
18 Порто - 245 798 107
19 Манчестър Сити - 237 712 578
20 Атлетико (Мадрид) - 234 010 686
21 ПСВ Айндховен - 217 346 733
22 Шалке 04 - 206 848 139
23 Олимпик Марсилия - 194 519 578
24 Аякс - 183 574 652
25 Галатасарай - 178 588 105
26 Бенфика - 166 111 839
27 Лацио - 147 297 216
28 Шахтьор (Донецк) - 144 994 423
29 Монако - 141 546 654
30 Селтик - 139 912 378
31 Динамо (Киев) - 136 912 378
32 Зенит - 131 949 531
33 Вердер (Бремен) - 129 896 718
34 Севиля - 127 587 810
35 ЦСКА (Москва) - 122 781 824
36 Андерлехт - 112 611 345
37 Панатинайкос - 110 923 349
38 Наполи - 108 346 607
39 Лил - 107 387 447
40 Бордо - 106 475 293
41 Базел - 103 778 177
42 Рейнджърс - 97 508 706
43 Виляреал - 94 826 945
44 Фенербахче - 94 308 718
45 Депортиво - 91 667 719
46 Фиорентина - 90 835 702
47 Волфсбург - 90 004 164
48 Бешикташ - 85 159 153
49 Тотнъм - 82 922 477
50 Спартак (Москва) - 80 368 786
51 Спортинг (Лисабон) - 80 099 719
52 Розенборг - 78 266 072
53 Копенхаген - 78 026 082
54 Щутгарт - 75 619 530
55 Стяуа - 69 282 154
56 БАТЕ - 64 963 027
57 Атлетик (Билбао) - 59 852 028
58 Спарта (Прага) - 56 137 487
59 Апоел - 55 724 157
60 Рубин (Казан) - 52 852 714
61 Динамо (Загреб) - 51 471 167
62 Клуж - 48 952 042
63 Брага - 44 859 275
64 Малмьо - 43 220 106
65 Оксер - 42 580 925
66 Борусия (Мьонхенгладбах) - 41 764 041
67 Хамбургер - 41 421 269
68 Брюж - 41 320 241
69 Трабзонспор - 39 238 264
70 Фейенорд - 37 680 980
71 Нант - 37 585 184
72 АЕК - 35 273 756
73 Малага - 35 094 000
74 Реал Сосиедад - 34 643 486
75 Виктория (Пилзен) - 34 477 683
76 АЗ Алкмаар - 34 185 446
77 Монпелие - 33 242 000
78 Локомотив (Москва) - 32 031 378
79 Гент - 29 571 673
80 Нюкасъл - 29 436 781
81 Партизан - 29 038 909
82 Ланс - 28 174 021
83 Генк - 28 151 166
84 Марибор - 27 176 768
85 Макаби (Тел Авив) - 25 881 236
86 Твенте - 25 225 798
87 Рапид (Виена) - 24 971 799
88 Лийдс - 24 591 023
89 Макаби (Хайфа) - 23 264 930
90 ПАОК - 22 742 179
91 Удинезе - 22 604 399
92 Залцбург - 22 566 962
93 Стандард (Лиеж) - 22 234 814
94 Легия (Варшава) - 21 989 214
95 Щурм (Грац) - 21 626 723
96 Нордселанд - 21 064 000
97 ЛУДОГОРЕЦ - 20 996 211
98 Бурсаспор - 20 904 000
99 Олборг - 20 591 792
100 Днепър - 20 046 258

Няма коментари:

Публикуване на коментар